Les composants de filtres passifs pour haut-parleurs les plus performants disponibles.
0
Favoris
0
0,00 $CA

B05A100K566

(0)
Reste 416 en stock
56mfd 100v, 0.03ohms DF, 16mm D x 42mm L
3,13 $CAChq
Choisir un autre modèle
  • Choisir un autre modèle
  • B05A100K106 (10uf 100vdc) 1,02 $CAChq
  • B05A100K107 (100uf 100vdc) 4,77 $CAChq
  • B05A100K126 (12uf 100vdc) 1,04 $CAChq
  • B05A100K127 (120uf 100vdc) 5,64 $CAChq
  • B05A100K156 (15uf 100vdc) 1,17 $CAChq
  • B05A100K157 (150uf 100vdc) 6,54 $CAChq
  • B05A100K186 (18uf 100vdc) 1,34 $CAChq
  • B05A100K187 (180uf 100vdc) 7,92 $CAChq
  • B05A100K226 (22uf 100vdc) 1,62 $CAChq
  • B05A100K276 (27uf 100vdc) 1,73 $CAChq
  • B05A100K336 (33uf 100vdc) 2,02 $CAChq
  • B05A100K396 (39uf 100vdc) 2,39 $CAChq
  • B05A100K476 (47uf 100vdc) 2,83 $CAChq
  • B05A100K686 (68uf 100vdc) 3,34 $CAChq
  • B05A100K826 (82uf 100vdc) 3,94 $CAChq
  • X05A100K227 (220uf 100vdc) 8,12 $CAChq
  • X05A100K277 (270uf 100vdc) 10,29 $CAChq
  • Y05A100K337 (330uf 100vdc) 10,74 $CAChq
  • B05A100K475 (4.7uf 100vdc) 1,11 $CAChq
Product Specifications
Manufacturer SOLEN
Summary 56mfd 100v, 0.03ohms DF, 16mm D x 42mm L
General Information Type : Non Polar Electrolytic Capacitor.

Dielectric : Aluminium Oxide on Anode Foil.

Electrodes : Paper and Electrolyte on Cathode Foil.

Construction : Round Tubular Type Metal Can, Axial Leads.

Coating : Blue Plastic Tube Wrapped.

Leads : Tinned Plated Pure Copper.
Features Low Oss Non Polar.

Good Current Capacity.

High Frequency and Temperature Stability.

Good Long Term Mechanical Reliability.
Electrical Performance Low Dielectric Absorption Factor.

Low Equivalent Series Resistance.

Low Self Inductance.

Low Dissipation Factor.

High Insulation Resistance.
 

 
NOM DU FICHIER ACTION
npecap.pdf Télécharger

Ajouter un commentaire

Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.