Derniers produits
Woofer application
B4 = 4ième ordre Butterworth = La plus basse extension de basse et la plus lente réponse transitoire.
QB3 = quasi-Butterworth = le meilleur compromis entre la vitesse transitoire et l'extension des basses.
Be4 = 4ième ordre Bessel = La vitesse transitoire la plus rapide et l'extension de basse limitée.
*Veuillez SVP mettre votre téléphone à l'horizontal afin de voir le tableau.*
| WOOFERS | B4 | QB3 | Be4 | ||||||
| ATC | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| SB75-234SC | 48L | 3x6" | 38Hz | 35L | 3x9" | 43Hz | 40L | 3x13" | 46Hz |
| SB75-314 | 95L | 4x5" | 36Hz | 59L | 4x11" | 43Hz | 79L | 4x12" | 44Hz |
| SB75-375SC | 219L | 2x 4x4" | 33Hz | 142L | 2x 4x9" | 43Hz | 182L | 2x 4x11" | 41Hz |
| SB100-375SC | 120L | 2x 4x8" | 40Hz | ||||||
| AIRBORNE | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| HR124B8-10L | 5.7L | 1.5x3" | 71Hz | 5.1L Sealed Enclosure F3 = 109Hz | |||||
| FR148B6-11L | 17L | 2x4" | 45Hz | 11.9L Sealed Enclosure F3 = 65Hz | |||||
| FR148B6-17L | 17L | 2x8" | 39Hz | 12L Sealed Enclosure F3 = 62Hz | |||||
| FR148B6-18L | 12L | 2x8" | 49Hz | 15L | 2x7" | 44Hz | |||
| FR148B8-10M | 15L | 2x6" | 47Hz | 12L | 2x7.5" | 51Hz | |||
| FR173B6-16L | 9L | 2x6" | 60Hz | ||||||
| FR173B8-10M | 10L | 2x4.5" | 60Hz | ||||||
| FR213B8-10M | 22L | 3x12" | 40Hz | ||||||
| FR124B8-19F | 8.1L | 2x4" | 61Hz | 9.9L Sealed Enclosure F3 = 89Hz | |||||
| FR151B8-22F | 22L | 2x4" | 40Hz | 19L Sealed Enclosure F3 = 62Hz | |||||
| FR179B8-18F | 25L | 3x8" | 43Hz | 54L | 3x4" | 34Hz | 20L Sealed F3 = 67Hz | ||
| FR222B8-19F | 29L | 3x9" | 47Hz | 50L | 3x5" | 37Hz | |||
| AUDIENCE | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| A3 | 2.2L | 1.5x8" | 78Hz | ||||||
| AUDIOTECHNOLOGY | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| 4H521306 | 11L | 2x5" | 57Hz | 7L | 2x9" | 67Hz | 9L | 2x11" | 70Hz |
| 5H521506 | 17L | 2x4" | 50Hz | 14L | 2x7" | 58Hz | 14L | 2x9" | 62Hz |
| 6H521706 | 29L | 3x6.5" | 56Hz | 19L | 3x12" | 59Hz | 24L | 3x14" | 56Hz |
| 8I522008 | 55L | 3x4" | 40Hz | 33L | 3x9" | 49Hz | |||
| 10A772510 | 55L | 4x9" | 38Hz | 34L | 4x9" | 46Hz | |||
| 12B772510 | 129L | 4x4" | 33Hz | 87L | 4x7" | 39Hz | |||
| 15E1022510 | 169L | 2x4x7" | 32Hz | ||||||
| AURASOUND | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| NS3-193-4A | 3L | 1.5x4" | 57Hz | ||||||
| NS3-193-8A | 3L | 1.5x4" | 57Hz | ||||||
| NS10-513-4A | 36L | 3x10" | 35Hz | 27L | 3x15" | 38Hz | 30L | 3x22" | 42Hz |
| NS12-513-4A | 100L | 4x12" | 25Hz | 85L | 4x15" | 27Hz | 83L | 4x12" | 31Hz |
| NS10-794-4A | 24L | 3x20" | 35Hz | 31L | 3x15" | 31Hz | |||
| NS12-794-4A | 61L | 4x13" | 28Hz | 72L | 4x10" | 25Hz | |||
| NS15-992-4A | 122L | 4x13" | 22Hz | 100L | 4x17" | 24Hz | |||
| NS18-992-4A | 288L | 2x 4x12" | 18Hz | 343L | 2x 4x14" | 20Hz | |||
| CSS | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| EL70 | 8.7L | 1.5x2.7" | 55Hz | 9.4L Sealed Enclosure F3 = 82Hz | |||||
| VWR126X | 5.6L | 2x3.5" | 72Hz | 7L Sealed Enclosure F3 = 95Hz | |||||
| WR125ST | 11.5L | 1.5x1.5" | 55Hz | 10L Sealed Enclosure F3 = 75Hz | |||||
| EL166 | 24L | 2x7" | 41Hz | 27L | 2x5" | 38Hz | |||
| SDX7 | 17L | 2x7.7" | 39Hz | 13L | 2x11" | 44Hz | |||
| SDX10 | 42L | 3x17" | 27Hz | 59L | 3x12" | 24Hz | 29L Sealed F3 = 43Hz | ||
| TRIO12 | 81L | 3x11" | 23Hz | 119L | 4x15" | 20Hz | 57L Sealed F3 = 36Hz | ||
| DAYTON AUDIO | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| RS100-4 | 2.1L | 1.5x8" | 75Hz | 4.7L | 1.5x5" | 60Hz | 1.7L Sealed F3 = 117Hz | ||
| RS100-8 | 3.6L | 1.5x4" | 75Hz | 3.8L Sealed F3 = 113Hz | |||||
| RS100S-8 | 5.3L Sealed Enclosure F3 = 76Hz | ||||||||
| RS100T-8 | 2.7L | 1.5x5.5" | 78Hz | 2.5L Sealed F3 = 119Hz | |||||
| RS125-4 | 4.7L Sealed Enclosure F3 = 86Hz | ||||||||
| RS125-8 | 4.7L | 1.5x5" | 65Hz | 3.9L Sealed Enclosure F3 = 100Hz | |||||
| RS125T-8 | 4L | 1.5x5" | 71Hz | 7.9L | 2x5.5" | 58Hz | 3.1L Sealed F3 = 112Hz | ||
| RS150-4 | 8.6L | 2x8.5" | 59Hz | 11L | 2x6.5" | 53Hz | |||
| RS150-8 | 11L | 2x8" | 54Hz | 14L | 2x6" | 49Hz | 7.1L Sealed F3 = 84Hz | ||
| RS150T-8 | 12L | 2x4" | 55Hz | 10.5L Sealed Enclosure F3 = 84Hz | |||||
| RS180-4 | 29L | 2x4" | 36Hz | 25L Sealed Enclosure F3 = 56Hz | |||||
| RS180-8 | 17L | 2x5.5" | 45Hz | 14L | 2x7" | 49Hz | |||
| RS225-4 | 37L | 3x8" | 37Hz | 67L | 3x5" | 30Hz | 28L Sealed F3 = 58Hz | ||
| RS225-8 | 46L | 3x10" | 31Hz | 38L | 3x12" | 34Hz | |||
| RS270-8 | 87L | 3x8" | 28Hz | 109L | 3x6" | 25Hz | 57L Sealed F3 = 44Hz | ||
| RS270S-8 | 112L | 4x9" | 29Hz | 146L | 4x6" | 26Hz | 75L Sealed F3 = 46Hz | ||
| ND65-4 | 2.5L Sealed Enclosure F3 = 86Hz | ||||||||
| ND65-8 | 1.9L Sealed Enclosure F3 = 92Hz | ||||||||
| ND90-4 | 2.7L Sealed Enclosure F3 = 78Hz | ||||||||
| ND90-8 | 5.2L Sealed Enclosure F3 = 80Hz | ||||||||
| ND91-4 | 1L | 1x4" | 75Hz | 0.6L Sealed Enclosure F3 = 117Hz | |||||
| ND91-8 | 1L | 1x4" | 80Hz | 0.6L Sealed Enclosure F3 = 123Hz | |||||
| ND105-4 | 6.4L | 1.5x6" | 46Hz | 4L Sealed Enclosure F3 = 70Hz | |||||
| ND105-8 | 7.5L Sealed Enclosure F3 = 70Hz | ||||||||
| ND140-4 | 21L Sealed Enclosure F3 = 58Hz | ||||||||
| ND140-8 | 14L Sealed Enclosure F3 = 63Hz | ||||||||
| DA115-8 | 4.4L | 1.5x7.5" | 59Hz | 2.2L Sealed F3 = 103Hz | |||||
| DC130AS-8 | 13L | 2x4" | 51Hz | 12L Sealed Enclosure F3 = 79Hz | |||||
| DC130BS-4 | 9L | 2x6" | 63Hz | 12L | 2x4.5" | 55Hz | |||
| DC130BS-8 | 8L | 2x6.5" | 60Hz | 14L | 2x4" | 50Hz | 6L Sealed F3 = 95Hz | ||
| DA135-8 | 10L | 1.5x3" | 49Hz | 10L Sealed Enclosure F3 = 74Hz | |||||
| DC160-8 | 16L | 1.5x4" | 42Hz | 12L | 1.5x6" | 47Hz | 13L | 1.5x8" | 51Hz |
| DC160S-4 | 16L | 2x6.5" | 42Hz | 13L | 2x8" | 46Hz | 14L | 1.5x8" | 52Hz |
| DAYTON AUDIO | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| DC160S-8 | 12L | 2x8.5" | 45Hz | 8L | 1.5x8" | 52Hz | |||
| DA175-8 | 25L | 2x5" | 32Hz | 33L Sealed Enclosure F3 = 48Hz | |||||
| DC200-8 | 37L | 3x13" | 35Hz | 46L | 3x10" | 32Hz | |||
| DA215-8 | 34L | 3x8.5" | 38Hz | 29L | 3x10" | 41Hz | |||
| DC250-8 | 103L | 4x8" | 29Hz | 172L | 4x5" | 24Hz | 76L Sealed F3 = 45Hz | ||
| DA270-8 | 92L | 4x10" | 29Hz | 134L | 4x7" | 25Hz | 64L Sealed F3 = 46Hz | ||
| DC300-8 | 112L | 4x10" | 27Hz | 164L | 4x7" | 23Hz | 78L Sealed F3 = 42Hz | ||
| DC380-8 | 216L | 2x 4x10" | 25Hz | 170L | 2x 4x14" | 28Hz | |||
| ST210-8 | 28L | 3x5" | 48Hz | ||||||
| ST255-8 | 27L | 3x5" | 53Hz | ||||||
| ST305-8 | 90L | 4x6" | 35Hz | 71L | 4x9" | 38Hz | 75L | 4x14" | 38Hz |
| ST385-8 | 177L | 2x 3x8" | 24Hz | 127L | 2x 3x12" | 27Hz | 147L | 2x 3x17" | 29Hz |
| RSS210HF-4 | 37L | 3x16" | 25Hz | 32L Sealed Enclosure F3 = 39Hz | |||||
| RSS265HF-4 | 40L | 3x18" | 26Hz | 62L | 3x13" | 22Hz | 28L Sealed F3 = 41Hz | ||
| RSS265HO-4 | 18L | 3x25" | 32Hz | ||||||
| RSS315HF-4 | 94L | 4x13" | 23Hz | 79L Sealed Enclosure F3 = 36Hz | |||||
| RSS315HFA-8 | 100L | 4x12" | 22Hz | 98L Sealed Enclosure F3 = 33Hz | |||||
| RSS315HO-4 | 34L | 4x25" | 31Hz | ||||||
| RSS315HO-44 | 44L | 3x22" | 23Hz | ||||||
| RSS390HF-4 | 225L | 2x 3x12" | 19Hz | 311L | 2x 4x16" | 16Hz | |||
| RSS390HO-4 | 89L | 2x 3x17" | 25Hz | ||||||
| DAYTON AUDIO | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| IB385-8 | 571L Sealed Enclosure F3 = 26Hz or Infinite Baffle | ||||||||
| DCS205-4 | 21L | 3x16" | 37Hz | 16L | 2x10" | 41Hz | |||
| DCS255-4 | 32L | 3x10" | 37Hz | ||||||
| DCS305-4 | 89L | 4x17" | 25Hz | 116L | 4x13" | 22Hz | 59L Sealed F3 = 39Hz | ||
| DCS380-4 | 271L | 2x 4x9" | 21Hz | 234L Sealed Enclosure F3 = 32Hz | |||||
| DCS450-4 | 284L | 2x 4x7" | 24Hz | 221L Sealed Enclosure F3 = 37Hz | |||||
| TIT280C-4 | 25L | 3x21" | 30Hz | ||||||
| TIT320C-4 | 59L | 3x12" | 25Hz | 99L | 4x16" | 21Hz | 44L Sealed F3 = 39Hz | ||
| TIT400C-4 | 172L | 3x 3x8" | 22Hz | 143L Sealed Enclosure F3 = 34Hz | |||||
| SD215A-88 | 26L | 2x8" | 36Hz | 31L | 2x6" | 33Hz | 17L Sealed F3 = 56Hz | ||
| SD270A-88 | 91L | 3x6.5" | 27Hz | 132L | 4x9" | 23Hz | 63L Sealed F3 = 43Hz | ||
| SD315A-88 | 95L | 4x9" | 29Hz | 70L | 3x7" | 33Hz | 78L | 3x10" | 36Hz |
| DVC310-88 | 78L | 3x12" | 26Hz | 89L | 4x16" | 24Hz | |||
| DVC385-88 | 173L | 2x 3x10" | 21Hz | 142L | 2x 3x14" | 23Hz | |||
| QT210-4 | 25L | 3x10" | 39Hz | 54L | 3x5.5" | 31Hz | 20L Sealed F3 = 61Hz | ||
| QT255-4 | 29L | 3x8" | 41Hz | ||||||
| QT305-4 | 98L | 4x9" | 28Hz | 83L | 4x12" | 30Hz | |||
| NS210-44 | 12L | 2x10" | 41Hz | 10L | 2x12" | 44Hz | Use with NS270-PR | ||
| NS270-44 | 27L | 3x17" | 37Hz | 33L | 3X13" | 37hZ | Use with NS310-PR | ||
| NS310-44 | 70L | 4x16" | 27Hz | 109L | 4x11" | 23Hz | Use with NS390-PR | ||
| E.J. JORDAN | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| JXR6HD | 3.6L | 1.5x4.5" | 74Hz | 3.1L Sealed Enclosure F3 = 114Hz | |||||
| JX92S | 11L | 1.5x5" | 51Hz | 14L | 1.5x4" | 46Hz | 7.6L Sealed F3 = 77Hz | ||
| JX125NG | 55L | 3x10" | 32Hz | 52L Sealed Enclosure F3 = 48Hz | |||||
| JX150NG | 164L | 4x6" | 24Hz | 132L Sealed Enclosure F3 = 38Hz | |||||
| EMS | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| LB6 | 1.5L | 1.5x3" | 151Hz | ||||||
| LB7 | 16L | 3x4" | 73Hz | ||||||
| LB8EX | 29L | 4x5.5" | 62Hz | ||||||
| LB12 | 51L | 2x 4x5" | 65Hz | ||||||
| LB12EX | 51L | 2x 4x5" | 65Hz | ||||||
| B15EX | 102L | 2x 4x2" | 59Hz | ||||||
| ETON | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| 4-200/A8/25 | 2.2L | 1.5x9" | 73Hz | ||||||
| 4-202/C8/25 | 4L | 1.5x6" | 59Hz | 1.6L Sealed F3 = 115Hz | |||||
| 5-200/A8/25 | 6.1L | 1.5x8" | 49Hz | 5.2L | 1.5x9" | 52Hz | |||
| 5-202/C8/25 | 7.3L | 1.5x7" | 50Hz | 11L | 1.5x5" | 43Hz | |||
| 5-300/A8/25 | 5.8L | 1.5x8" | 50Hz | ||||||
| 5-302/C8/25 | 5.6L | 1.5x8" | 58Hz | 6.7L | 1.5x6.5" | 53Hz | |||
| 5-880/25 | 6L | 1.5x7" | 63Hz | 6.4L | 1.5x6" | 68Hz | |||
| 7-200/A8/32 | 14L | 2x8" | 42Hz | 9.6L | 2x13" | 48Hz | |||
| 7-202/C8/32 | 14L | 2x8" | 44Hz | 9.1L | 2x12" | 52Hz | |||
| 7-300/A8/32 | 12L | 2x8" | 46Hz | 7.6L | 1.5x8" | 55Hz | |||
| 7-302/C8/32 | 20L | 2x4" | 47Hz | 13L | 2x7" | 55Hz | 16L | 2x9" | 58Hz |
| 7-360/37 | 16L | 2x5" | 47Hz | 13L | 2x7" | 50Hz | 13L | 2x12" | 58Hz |
| 7-372/32H | 18L | 2x4" | 47Hz | 12L | 2x8" | 57Hz | 15L | 2x9" | 59Hz |
| 7-375/32 | 15L | 2x5" | 48Hz | 11L | 2x8" | 54Hz | 13L | 2x11" | 59Hz |
| 8-200/A8/37 | 43L | 3x8" | 35Hz | 35L | 3x10" | 38Hz | |||
| 8-202/C8/37 | 44L | 3x10" | 33Hz | 64L | 3x7" | 29Hz | |||
| 8-402/C8/32 | 87L | 3x8.5" | 23Hz | 68L Sealed Enclosure F3 = 36Hz | |||||
| 8-502/C8/32 | 85L | 3x8" | 24Hz | 66L Sealed Enclosure F3 = 38Hz | |||||
| 8-472/32H | 56L | 3x6" | 33Hz | 37L | 3x11" | 39Hz | 47L | 3x14" | 41Hz |
| 8-800/37 | 31L | 3x11" | 42Hz | 37L | 3x8" | 38Hz | |||
| 11-581/50 | 79L | 4x12" | 28Hz | 55L | 4x21" | 33Hz | 66L | 4x26" | 34Hz |
| 12-680/62 | 100L | 4x7" | 30Hz | 76L | 4x11" | 34Hz | 83L | 4x16" | 38Hz |
| FOSTEX | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| FE103EN | 3.8L | 1.5x2.5" | 101Hz | ||||||
| FE126EN | 4.4L | 2x3" | 111Hz | ||||||
| FE166EN | 13L | 3x3" | 85Hz | ||||||
| FE168ES | 12L | 2x3" | 65Hz | 10L | 2x4" | 70Hz | 16L | 2x7.5" | 80Hz |
| FE206EN | 15L | 3x2" | 95Hz | ||||||
| FE208ES | 10L | 3x5.5" | 85Hz | ||||||
| FF105WK | 3.6L | 1.5x5.5" | 82Hz | 4.8L | 1.5x4" | 73Hz | |||
| FF125WK | 5.6L | 1.5x4" | 71Hz | 8.1L | 2x5.5" | 62Hz | |||
| FF165WK | 19L | 3x6" | 59Hz | 14L | 2x3.5" | 66Hz | |||
| FF225WK | 41L | 4x6" | 50Hz | 32L | 3x4.5" | 55Hz | 34L | 3x7.5" | 62Hz |
| F120A | 8.7L | 1.5x3" | 66Hz | 14L | 1.5x2" | 56Hz | |||
| F200A | 58L | 3x4" | 38Hz | 42L | 3x7" | 43Hz | 48L | 3x10" | 46Hz |
| FW137 | 11L | 1.5x3" | 51Hz | 9.4L Sealed Enclosure F3 = 79Hz | |||||
| FW167 | 17L | 2x5" | 47Hz | 14L | 2x7" | 52Hz | 15L | 2x11" | 57Hz |
| FW305 | 91L | 4x4" | 40Hz | ||||||
| FW405N | 364L | 2x 4x3" | 27Hz | 268L Sealed Enclosure F3 = 42Hz | |||||
| W300A2 | 102L | 4x4" | 36Hz | 66L | 4x9" | 43Hz | 85L | 4x11" | 44Hz |
| W400A-HR | 171L | 2x 4x6" | 32Hz | 120L | 2x 4"x11" | 37Hz | 142L | 2x 4x15" | 40Hz |
| FW800HS | 2100L Sealed Enclosure F3 = 27Hz | ||||||||
| FOUNTEK | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| FE85 | 4.3L | 1.5x2" | 85Hz | 1L Sealed F3 = 170Hz | |||||
| FR88-EX | 2.6L | 1.5x6" | 73Hz | ||||||
| FR89-EX | 2.2L | 1.5x7" | 75Hz | ||||||
| FR89-EX04 | 1.5L | 1.5x10" | 82Hz | ||||||
| FR135EX | 7L | 2x7.5" | 57Hz | 17L | 2x3.5" | 45Hz | 5.8L Sealed F3 = 89Hz | ||
| FW146 | 8.8L | 2x9" | 51Hz | ||||||
| FW168 | 12L | 2x8" | 50Hz | 15L | 2x6" | 45Hz | |||
| HI-VI RESEARCH | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| D5.8 | 4.4L | 1.5x8" | 56Hz | 3.8L | 1.5x10" | 60Hz | |||
| D5G | 4.5L | 1.5x8" | 58Hz | ||||||
| D6.8 | 10L | 1.5x7" | 47Hz | 13L | 1.5x5" | 42Hz | |||
| D6G | 8L | 1.5x8" | 53Hz | 9L | 1.5x6" | 49Hz | |||
| D8.8 | 30L | 3x17" | 36Hz | 35L | 3x13" | 33Hz | |||
| D8.8+ | 25L | 3x20" | 35Hz | 31L | 3x15" | 32Hz | |||
| D8G | 29L | 3x13" | 35Hz | 48L | 3x9" | 29Hz | |||
| D10.8 | 152L | 4x13" | 23Hz | 189L | 4x10" | 20Hz | |||
| D10G | 122L | 4x10" | 26Hz | 190L | 4x7" | 22Hz | |||
| F5 | 4.6L | 1.5x6" | 64Hz | 3.4L | 1.5x9" | 71Hz | |||
| F5BA | 5.3L | 1.5x5" | 65Hz | 3.9L | 1.5x7" | 73Hz | |||
| F6 | 11L | 1.5x3" | 52Hz | 8.9L | 1.5x5" | 57Hz | 9.4L | 1.5x7" | 64Hz |
| F8 | 25L | 2x6" | 42Hz | 30L | 2x4" | 38Hz | |||
| F10 | 35L | 3x7" | 41Hz | 23L | 3x12" | 49Hz | 29L | 3x15" | 52Hz |
| F12 | 137L | 4x7" | 27Hz | 117L | 4x8" | 29Hz | 114L | 4x15" | 33Hz |
| L5-8R | 11.5L Sealed Enclosure F3 = 63Hz | ||||||||
| L6-4R | 11L | 2x7.5" | 56Hz | 13.5L | 2x5.5" | 51Hz | |||
| L6-6R | 17L | 2x5.5" | 46Hz | 25L | 2x4" | 40Hz | 12L Sealed F3 = 74Hz | ||
| M5A | 7.7L | 1.5x5" | 55Hz | 6.1L | 1.5x6" | 61Hz | |||
| M6A | 14L | 2x7" | 55Hz | 16L | 2x5" | 51Hz | |||
| M8A | 42L | 3x9" | 31Hz | 62L | 3x8" | 27Hz | |||
| M12 | 72L | 4x14" | 30Hz | 99L | 4x10" | 26Hz | |||
| W5 | 10L | 2x6" | 52Hz | ||||||
| HI-VI RESEARCH | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| W6 | 32L | 2x3.5" | 36Hz | ||||||
| W10 | 64L | 4x7" | 38Hz | 54L | 4x9" | 41Hz | |||
| W12 | 72L | 4x14" | 30Hz | 99L | 4x10" | 26Hz | |||
| SP10 | 26L | 4x28" | 28Hz | 18L Sealed Enclosure F3 = 40Hz | |||||
| B3N | 4.8L Sealed Enclosure F3 = 70Hz | ||||||||
| B3S | 10L Sealed Enclosure F3 = 68Hz | ||||||||
| C3N-III | 6.6L Sealed Enclosure F3 = 108Hz | ||||||||
| M3N | 5.6L Sealed Enclosure F3 = 85Hz | ||||||||
| B4N | 5.3L | 1x4" | 49Hz | 5.3L Sealed Enclosure F3 = 76Hz | |||||
| M4N | 10L Sealed Enclosure F3 = 58Hz | ||||||||
| PA12 | 17L | 4x7" | 75Hz | ||||||
| PA15 | 98L | 2x 4x6" | 44Hz | 46L Sealed Enclosure F3 = 69Hz | |||||
| PA18 | 159L | 2x 4x3" | 48Hz | 189L | 2x 4x1.5" | 44Hz | |||
| MAX Fidelity | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| MF135/77/H4 | 3.5L | 1.5x7" | 69Hz | 5.5L | 1.5x5" | 58Hz | |||
| MF135/77/H8 | 3.9L | 1.5x6" | 66Hz | 7L | 1.5x4" | 54Hz | |||
| MF135/77/L4 | 4.2L | 1.5x6" | 69Hz | ||||||
| MF135/77/L8 | 4.8L | 1.5x5" | 65Hz | ||||||
| MF165/77/H4 | 11L | 2x4" | 56Hz | ||||||
| MF165/77/H8 | 13L | 2x3" | 55Hz | ||||||
| MF165/77/L4 | 10L | 2x6" | 57Hz | 7.2L | 2x9" | 65Hz | |||
| MF165/77/L8 | 12L | 2x5" | 54Hz | 9.1L | 2x8" | 60Hz | |||
| MF300/77S4 | 39L | 3x16" | 29Hz | ||||||
| MF385/77S4 | 123L | 4x13" | 22Hz | 97L | 4x18" | 24Hz | 102L | 3x15" | 27Hz |
| PR1566 | 136L | 2x 4x2" | 48Hz | 92L | 2x 4x5" | 56Hz | 113L | 2x 4x7" | 59Hz |
| PR15100 | 77L | 2x 4x9" | 52Hz | 88L | 2x 4x6" | 47Hz | |||
| PR15125 | 74L | 2x 4x7" | 48Hz | 61L | 2x 4x10" | 52Hz | 62L | 2x 4x17" | 59Hz |
| PR18125 | 288L | 4x 4x8" | 43Hz | 175L | 2x 4x2" | 53Hz | 239L | 2x 4x3" | 53Hz |
| PR18250 | 32L | 2x 4x9" | 67Hz | ||||||
| PR21125 | 387L | 4x 4x14" | 23Hz | 295L | 4x 4x21" | 26Hz | |||
| PR21250 | 126L | 4x 4x15" | 40Hz | ||||||
| MOREL | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| CAW428 | 3L | 1.5x7" | 88Hz | 3.4L | 1.5x5" | 81Hz | |||
| CAW538 | 6.8L | 1.5x6" | 52Hz | 6L | 1.5x7" | 55Hz | |||
| CAW638 | 15L | 2x7" | 42Hz | 28L | 2x4" | 35Hz | 12L Sealed F3 = 66Hz | ||
| CAW938 | 152L Sealed Enclosure F3 = 35Hz | ||||||||
| EW428 | 3.3L | 1.5x7" | 71Hz | ||||||
| EW536 | 4L | 1.5x8" | 58Hz | ||||||
| ECW536 | 6.1L | 1.5x5" | 59Hz | ||||||
| EW638 | 8.8L | 2x7" | 58Hz | ||||||
| ECW638 | 9.2L | 2x7" | 54Hz | ||||||
| SCM634 | 10L | 2x8" | 55Hz | 13L | 2x6" | 50Hz | |||
| SCW636 | 9.2L | 2x7" | 55Hz | ||||||
| UW958 | 28L | 3x16" | 32Hz | ||||||
| UW1058 | 34L | 3x21" | 27Hz | 50L | 3x15" | 23Hz | |||
| UW1258 | 116L | 4x16" | 22Hz | 170L | 4x11" | 19Hz | |||
| MW144 | 9L | 1.5x5" | 50Hz | 7.3L | 1.5x6" | 55Hz | |||
| MW166 | 26L | 2x3" | 38Hz | 15L Sealed Enclosure F3 = 53Hz | |||||
| MW168 | 12L | 2x9" | 48Hz | 16L | 2x6.5" | 43Hz | |||
| HU521 | 7.4L | 1.5x6" | 52Hz | 6L | 1.5x8" | 56Hz | |||
| MOTUS | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| UH130PW1 | 6.3L | 1.5x8" | 59Hz | 7.2L | 1.5x6" | 54Hz | |||
| UH165PW1 | 21L | 2x5.5" | 40Hz | 18L | 2x7" | 43Hz | |||
| UH205PW1 | 33L | 3x11" | 34Hz | 26L | 2x6.5" | 38Hz | 28L | 2x10" | 42Hz |
| UH130PC1 | 5L | 1.5x6" | 71Hz | 5.8L | 1.5x5" | 65Hz | |||
| PEERLESS | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| A106WR2608 | 7.7L Sealed Enclosure F3 = 93Hz | ||||||||
| A134WR2608 | 10.5L Sealed Enclosure F3 = 79Hz | ||||||||
| A164WR3308 | 20L | 2x6" | 41Hz | 17L | 2x7" | 44Hz | |||
| A205WR3808 | 50L | 3x12" | 29Hz | 66L | 3x9" | 26Hz | |||
| E106WR26P08 | 3.1L | 1.5x7" | 67Hz | ||||||
| E152WR26P08 | 4.9L | 1.5x5.5" | 76Hz | 5.9L | 1.5x4" | 69Hz | |||
| E180WR33P08 | 11L | 2x6.5" | 54Hz | 16L | 2x5" | 47Hz | |||
| E205WR33P08 | 45L | 3x10" | 39Hz | 51L | 3x7" | 36Hz | |||
| G106WR2608 | 3.8L | 1.5x3" | 74Hz | 4.9L Sealed Enclosure F3 = 108Hz | |||||
| G134WR2608 | 7.6L | 2x6" | 61Hz | 6.3L Sealed Enclosure F3 = 95Hz | |||||
| G164WR3308 | 14L | 2x7" | 53Hz | 16L | 2x5" | 49Hz | |||
| N106WR26TV | 2.5L | 1.5x7" | 80Hz | ||||||
| N134WR2608 | 6.4L | 1.5x4" | 66Hz | 5.6L | 1.5x6" | 71Hz | |||
| N164WR3308 | 12L | 2x7" | 56Hz | 15L | 2x5" | 51Hz | |||
| N205WR3308 | 37L | 3x6" | 42Hz | 24L | 3x11" | 49Hz | 31L | 3x13" | 51Hz |
| P106WR2608 | 4L | 1.5x4" | 68Hz | 4L Sealed Enclosure F3 = 100Hz | |||||
| P106WR26TV | 3.1L | 1.5x6" | 74Hz | 5.6L | 1.5x4" | 61Hz | |||
| P134WR2608 | 8L | 1.5x4" | 61Hz | 11L | 1.5x3" | 55Hz | |||
| P164WR3308 | 12L | 2x5" | 54Hz | 9.5L | 2x7" | 60Hz | 10L | 2x11" | 66Hz |
| P205WR3308 | 45L | 3x9" | 34Hz | 57L | 3x9" | 33Hz | |||
| S106WR26TV | 2.3L | 1.5x10" | 71Hz | ||||||
| S134WR2608 | 13L | 2x3.5" | 54Hz | ||||||
| PEERLESS | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 | VB | Port DxL | F3 |
| S134WR26TV | 6.9L | 2x7.5" | 66Hz | 9.5L | 2x5.5" | 58Hz | |||
| S134WR26TVP | 8L | 2x7.5" | 62Hz | 11L | 2x5.5" | 54Hz | |||
