Les composants de filtres passifs pour haut-parleurs les plus performants disponibles.
0
Favoris
0
0,00 $CA

L10.62

(0)
En stock
0.62mH 10awg Litz, 0.10ohms DCR, 25mm H x 102mm D
87,51 $CAChq
Choisir un autre modèle
  • Choisir un autre modèle
  • L10.33 (0.30mH 10awg Litz) 61,06 $CAChq
  • L10.36 (0.33mH 10awg Litz) 64,23 $CAChq
  • L10.39 (0.39mH 10awg Litz) 67,71 $CAChq
  • L10.43 (0.43mH 10awg Litz) 71,24 $CAChq
  • L10.47 (0.47mH 10awg Litz) 75,02 $CAChq
  • L10.51 (0.51mH 10awg Litz) 78,94 $CAChq
  • L10.56 (0.56mH 10awg Litz) 83,05 $CAChq
  • L10.68 (0.68mH 10awg Litz) 92,03 $CAChq
  • L10.75 (0.75mH 10awg Litz) 97,65 $CAChq
  • L10.82 (0.82mH 10awg Litz) 103,19 $CAChq
  • L10.91 (0.91mH 10awg Litz) 109,60 $CAChq
  • L101.0 (1.0mH 10awg Litz) 116,11 $CAChq
  • L101.1 (1.1mH 10awg Litz) 117,03 $CAChq
  • L101.2 (1.2mH 10awg Litz) 123,27 $CAChq
  • L101.3 (1.3mH 10awg Litz) 129,40 $CAChq
  • L101.5 (1.5mH 10awg Litz) 134,46 $CAChq
  • L101.6 (1.6mH 10awg Litz) 142,13 $CAChq
  • L101.8 (1.8mH 10awg Litz) 149,80 $CAChq
  • L1010.0 (10.0mH 10awg Litz) 344,73 $CAChq
  • L1011.0 (11.0mH 10awg Litz) 347,73 $CAChq
  • L1012.0 (12.0mH 10awg Litz) 366,34 $CAChq
  • L1013.0 (13.0mH 10awg Litz) 384,39 $CAChq
  • L1015.0 (15.0mH 10awg Litz) 399,64 $CAChq
  • L1016.0 (16.0mH 10awg Litz) 418,73 $CAChq
  • L1018.0 (18.0mH 10awg Litz) 445,01 $CAChq
  • L102.0 (2.0mH 10awg Litz) 159,53 $CAChq
  • L102.2 (2.2mH 10awg Litz) 169,01 $CAChq
  • L102.4 (2.4mH 10awg Litz) 169,57 $CAChq
  • L102.7 (2.7mH 10awg Litz) 182,03 $CAChq
  • L1020.0 (20.0mH 10awg Litz) 474,05 $CAChq
  • L1022.0 (22.0mH 10awg Litz) 501,88 $CAChq
  • L1024.0 (24.0mH 10awg Litz) 503,63 $CAChq
  • L1027.0 (27.0mH 10awg Litz) 519,31 $CAChq
  • L103.0 (3.0mH 10awg Litz) 193,79 $CAChq
  • L103.3 (3.3mH 10awg Litz) 195,49 $CAChq
  • L103.6 (3.6mH 10awg Litz) 205,92 $CAChq
  • L103.9 (3.9mH 10awg Litz) 215,99 $CAChq
  • L1030.0 (30.0mH 10awg Litz) 575,77 $CAChq
  • L104.3 (4.3mH 10awg Litz) 229,10 $CAChq
  • L104.7 (4.7mH 10awg Litz) 230,09 $CAChq
  • L105.1 (5.1mH 10awg Litz) 241,66 $CAChq
  • L105.6 (5.6mH 10awg Litz) 255,70 $CAChq
  • L106.2 (6.2mH 10awg Litz) 271,81 $CAChq
  • L106.8 (6.8mH 10awg Litz) 273,48 $CAChq
  • L107.5 (7.5mH 10awg Litz) 290,11 $CAChq
  • L108.2 (8.2mH 10awg Litz) 306,13 $CAChq
  • L109.1 (9.1mH 10awg Litz) 325,83 $CAChq


Product Specifications
Manufacturer SOLEN
Summary 0.62mH 10awg Litz, 0.10ohms DCR, 25mm H x 102mm D
General Information Type : Air Cored Inductor.

Construction : Hollow Cylindrical type, Radial Leads.

Coating : Varnish Dip with Black Nylon Ties.

Dielectric : Red Polyurethane Polyamide Enamel.

Conductor : 5n Pure Copper Solid Round type.

Winding : Perfect Layer Hexagonal Self-Supporting Type.

Leads : 5n Pure Copper.

Temperature Range : -55C to +85C.
Features Integral Wheeler Formula Application.

Computer optimized Inductor Dimensions.

Linear Phase Angle between Current and Voltage.

Linear and Stable High Frequency Characteristics.

Linear A.C. Resistance.

Very Low Magnetostriction Distortion.

Constant Inductance with Voltage Variation.

Constant Inductance with Current Variation.

No Saturation Distortion.

No Hyteresis Distortion.
Electrical Performance Very High Quality Factor.

Low D.C. Resistance.

Low A.C. Resistance.

Very Low Skin effect Losses.

Very Low Proximity Effect Losses.

Low Self Capacitance.

 

 
NOM DU FICHIER ACTION
litzind.pdf Télécharger

Ajouter un commentaire

Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.