Derniers produits
Valeurs pour L-Pads par Solen Electronics Inc.
*Veuillez SVP mettre votre téléphone à l’horizontal afin de voir le tableau.*
| db d’attenuation | L-Pads en ‘Crossover Network Series’ & valeurs de résistance parallèle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Ohms | 6 Ohms | 8 Ohms | ||||
| Rs | Rp | Rs | Rp | Rs | Rp | |
| 0.5 | 0.2 ohms | 68. ohms | 0.3 ohms | 100 ohms | 0.4 ohms | 135 ohms |
| 1.0 | 0.4 ohms | 33. ohms | 0.7 ohms | 47. ohms | 1.0 ohms | 68. ohms |
| 1.5 | 0.6 ohms | 22. ohms | 1.0 ohms | 33. ohms | 1.3 ohms | 43. ohms |
| 2.0 | 0.8 ohms | 15. ohms | 1.2 ohms | 22. ohms | 1.6 ohms | 33. ohms |
| 2.5 | 1.0 ohms | 12. ohms | 1.5 ohms | 18. ohms | 2.0 ohms | 24. ohms |
| 3.0 | 1.2 ohms | 10. ohms | 1.8 ohms | 15. ohms | 2.4 ohms | 20. ohms |
| 3.5 | 1.3 ohms | 8.2 ohms | 2.0 ohms | 12. ohms | 2.7 ohms | 16. ohms |
| 4.0 | 1.5 ohms | 6.8 ohms | 2.2 ohms | 10. ohms | 3.0 ohms | 15. ohms |
| 4.5 | 1.6 ohms | 6.2 ohms | 2.4 ohms | 9.1 ohms | 3.3 ohms | 12. ohms |
| 5.0 | 1.8 ohms | 5.1 ohms | 2.7 ohms | 7.5 ohms | 3.6 ohms | 10. ohms |
| 5.5 | 1.8 ohms | 4.3 ohms | 2.7 ohms | 6.8 ohms | 3.9 ohms | 9.1 ohms |
| 6.0 | 2.0 ohms | 3.9 ohms | 3.0 ohms | 6.2 ohms | 3.9 ohms | 8.2 ohms |
| 6.5 | 2.2 ohms | 3.6 ohms | 3.3 ohms | 5.1 ohms | 4.3 ohms | 7.5 ohms |
| 7.0 | 2.2 ohms | 3.3 ohms | 3.3 ohms | 4.7 ohms | 4.3 ohms | 6.8 ohms |
| 7.5 | 2.4 ohms | 3.0 ohms | 3.6 ohms | 4.3 ohms | 4.7 ohms | 5.6 ohms |
| 8.0 | 2.4 ohms | 2.7 ohms | 3.6 ohms | 3.9 ohms | 4.7 ohms | 5.1 ohms |
| 8.5 | 2.4 ohms | 2.4 ohms | 3.9 ohms | 3.6 ohms | 5.1 ohms | 4.7 ohms |
| 9.0 | 2.7 ohms | 2.2 ohms | 3.9 ohms | 3.3 ohms | 5.1 ohms | 4.3 ohms |
| 9.5 | 2.7 ohms | 2.0 ohms | 3.9 ohms | 3.0 ohms | 5.1 ohms | 3.9 ohms |
| 10. | 3.0 ohms | 1.8 ohms | 4.3 ohms | 2.7 ohms | 5.6 ohms | 3.6 ohms |
![]() |
||||||
